Канадской экономике нужны профессионалы, реальные срециалисты в своём деле. Поэтому,если Вы владеете какой-либо специальностью из этого списка,то можете смело попробовать иммигрировать в Канаду по программе The Federal Skilled Workers. Примерный портрет успешного кандидата по этой программе будет таким:
- Возраст от 18-ти до 46-ти лет
- Знание английского или французского выше среднего
- Опыт работы по специальности из списка не менее 5-ти лет
- Супруг(га) имеет высшее образование
- Члены семьи не имеют серьёзных проблем со здоровьем
- Члены семьи не имеют проблем с полицией
- Семья имеет достаточно материальных средств для иммиграции в Канаду.
Если Вы соответствуете всем перечисленным параметрам, то Ваши шансы на успешную иммиграцию в Канаду будут очень высоки.
С мая 2014 года на Федеральную программу будут рассматриваться 25000 заявлений в год по 1000 на каждую профессию.
NOC список профессий на Федеральную программу:
NOC Code Eligible occupation (by National Occupational Classification [NOC] code) Number of complete applications counted towards the 1,000 sub-cap Footnote 1
5125 | Translators, terminologists and interpreters | 7 |
---|---|---|
4214 | Early childhood educators and assistants | 6 |
4151 | Psychologists | 2 |
4011 | University professors and lecturers | 55 |
3234 | Paramedical occupations | 1 |
3233 | Licensed practical nurses | 5 |
3216 | Medical Sonographers | 4 |
3215 | Medical Radiation Technologists | 2 |
3214 | Respiratory therapists, clinical perfusionists and cardiopulmonary technologists | 1 |
3143 | Occupational Therapists | 2 |
3142 | Physiotherapists | 148 |
3141 | Audiologists and speech-language pathologists | 4 |
3132 | Dietitians and nutritionists | 1 |
3112 | General practitioners and family physicians | 6 |
3111 | Specialist physicians | 6 |
3012 | Registered nurses and registered psychiatric nurses | 120 |
3011 | Nursing co-ordinators and supervisors | 5 |
2281 | Computer network technicians | 193 |
2263 | Inspectors in public and environmental health and occupational health and safety | 44 |
2243 | Industrial instrument technicians and mechanics | 10 |
2241 | Electrical and electronics engineering technologists and technicians | 21 |
2234 | Construction estimators | 3 |
2232 | Mechanical engineering technologists and technicians | 7 |
2174 | Computer programmers and interactive media developers | 718 |
2173 | Software engineers and designers | 343 |
2172 | Database analysts and data administrators | 54 |
2171 | Information systems analysts and consultants | 275 |
2145 | Petroleum engineers | 9 |
2133 | Electrical and electronics engineers | 172 |
2132 | Mechanical engineers | 304 |
2131 | Civil engineers | 194 |
2113 | Geoscientists and oceanographers | 13 |
1224 | Property administrators | 3 |
1212 | Supervisors, finance and insurance office workers | 40 |
1123 | Professional occupations in advertising, marketing and public relations | 64 |
1114 | Other financial officers | 47 |
1113 | Securities agents, investment dealers and brokers | – |
1112 | Financial and investment analysts | 646 |
1111 | Financial auditors and accountants | 129 |
0911 | Manufacturing managers | 55 |
0811 | Managers in natural resources production and fishing | 1 |
0712 | Home building and renovation managers | 3 |
0711 | Construction managers | 20 |
0311 | Managers in health care | 13 |
0121 | Insurance, real estate and financial brokerage managers | 19 |
0113 | Purchasing managers | 45 |
0112 | Human resources managers | 31 |
0111 | Financial managers | 109 |
0015 | Senior managers – trade, broadcasting and other services, n.e.c. | 11 |
0013 | Senior managers – financial, communications and other business services | 32 |
Цифры справа показывают сколько заявлений на данную профессию подано на сегодняшний день. Эти цифры в течение года будут постоянно меняться на увеличение.